Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 262 | 6,97% | 125 | 3,33% | 137 | 3,64% |
2 | 6 s/d 18 Tahun | 718 | 19,10% | 376 | 10,00% | 342 | 9,10% |
3 | 19 s/d 60 Tahun | 2203 | 58,61% | 1127 | 29,98% | 1076 | 28,62% |
4 | 61 s/d 120 Tahun | 576 | 15,32% | 282 | 7,50% | 294 | 7,82% |
5 | 0 s/d 15 Tahun | 809 | 21,52% | 422 | 11,23% | 387 | 10,30% |
6 | 21 s/d 25 Tahun | 293 | 7,79% | 142 | 3,78% | 151 | 4,02% |
7 | 31 s/d 35 Tahun | 258 | 6,86% | 133 | 3,54% | 125 | 3,33% |
8 | 45 s/d 59 Tahun | 726 | 19,31% | 350 | 9,31% | 376 | 10,00% |
9 | 60 s/d 69 Tahun | 368 | 9,79% | 179 | 4,76% | 189 | 5,03% |
10 | 70 s/d 150 Tahun | 247 | 6,57% | 122 | 3,25% | 125 | 3,33% |
11 | 60 s/d 150 Tahun | 615 | 16,36% | 301 | 8,01% | 314 | 8,35% |
12 | 34 s/d 44 Tahun | 612 | 16,28% | 314 | 8,35% | 298 | 7,93% |
13 | 17 s/d 18 Tahun | 111 | 2,95% | 44 | 1,17% | 67 | 1,78% |
14 | 6 s/d 10 Tahun | 273 | 7,26% | 151 | 4,02% | 122 | 3,25% |
15 | 11 s/d 15 Tahun | 274 | 7,29% | 146 | 3,88% | 128 | 3,41% |
16 | 16 s/d 20 Tahun | 269 | 7,16% | 130 | 3,46% | 139 | 3,70% |
17 | 26 s/d 30 Tahun | 275 | 7,32% | 159 | 4,23% | 116 | 3,09% |
18 | 36 s/d 40 Tahun | 283 | 7,53% | 142 | 3,78% | 141 | 3,75% |
19 | 41 s/d 45 Tahun | 292 | 7,77% | 163 | 4,34% | 129 | 3,43% |
20 | 46 s/d 50 Tahun | 248 | 6,60% | 108 | 2,87% | 140 | 3,72% |
21 | 51 s/d 55 Tahun | 209 | 5,56% | 104 | 2,77% | 105 | 2,79% |
22 | 56 s/d 60 Tahun | 247 | 6,57% | 125 | 3,33% | 122 | 3,25% |
23 | 61 s/d 70 Tahun | 352 | 9,36% | 173 | 4,60% | 179 | 4,76% |
24 | 70 s/d 150 Tahun | 247 | 6,57% | 122 | 3,25% | 125 | 3,33% |
25 | 0 s/d 3 Tahun | 161 | 4,28% | 75 | 2,00% | 86 | 2,29% |
26 | 3 s/d 6 Tahun | 209 | 5,56% | 108 | 2,87% | 101 | 2,69% |
27 | 7 s/d 18 Tahun | 659 | 17,53% | 344 | 9,15% | 315 | 8,38% |
28 | 18 s/d 56 Tahun | 2049 | 54,51% | 1040 | 27,67% | 1009 | 26,84% |
29 | 16 s/d 30 Tahun | 837 | 22,27% | 431 | 11,47% | 406 | 10,80% |
30 | 31 s/d 45 Tahun | 833 | 22,16% | 438 | 11,65% | 395 | 10,51% |
31 | 46 s/d 150 Tahun | 1280 | 34,05% | 619 | 16,47% | 661 | 17,58% |
32 | 0 s/d 56 Tahun | 2979 | 79,25% | 1526 | 40,60% | 1453 | 38,65% |
33 | 56 s/d 150 Tahun | 823 | 21,89% | 407 | 10,83% | 416 | 11,07% |
34 | 0 s/d 3 Tahun | 161 | 4,28% | 75 | 2,00% | 86 | 2,29% |
35 | 7 s/d 12 Tahun | 326 | 8,67% | 174 | 4,63% | 152 | 4,04% |
36 | 13 s/d 15 Tahun | 162 | 4,31% | 91 | 2,42% | 71 | 1,89% |
37 | 16 s/d 18 Tahun | 171 | 4,55% | 79 | 2,10% | 92 | 2,45% |
38 | 19 s/d 59 Tahun | 2164 | 57,57% | 1108 | 29,48% | 1056 | 28,09% |
39 | 59 s/d 200 Tahun | 677 | 18,01% | 334 | 8,89% | 343 | 9,12% |
JUMLAH | 24258 | 645,33% | 12289 | 326,92% | 11969 | 318,41% | |
BELUM MENGISI | -20499 | -545,33% | -10379 | -276,11% | -10120 | -269,22% | |
TOTAL | 3759 | 100,00% | 1910 | 50,81% | 1849 | 49,19% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025