Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 268 | 7,16% | 130 | 3,47% | 138 | 3,69% |
2 | 6 s/d 18 Tahun | 715 | 19,11% | 370 | 9,89% | 345 | 9,22% |
3 | 19 s/d 60 Tahun | 2188 | 58,47% | 1120 | 29,93% | 1068 | 28,54% |
4 | 61 s/d 120 Tahun | 571 | 15,26% | 282 | 7,54% | 289 | 7,72% |
5 | 0 s/d 15 Tahun | 811 | 21,67% | 423 | 11,30% | 388 | 10,37% |
6 | 21 s/d 25 Tahun | 285 | 7,62% | 140 | 3,74% | 145 | 3,87% |
7 | 31 s/d 35 Tahun | 266 | 7,11% | 137 | 3,66% | 129 | 3,45% |
8 | 45 s/d 59 Tahun | 730 | 19,51% | 350 | 9,35% | 380 | 10,15% |
9 | 60 s/d 69 Tahun | 362 | 9,67% | 176 | 4,70% | 186 | 4,97% |
10 | 70 s/d 150 Tahun | 243 | 6,49% | 122 | 3,26% | 121 | 3,23% |
11 | 60 s/d 150 Tahun | 605 | 16,17% | 298 | 7,96% | 307 | 8,20% |
12 | 34 s/d 44 Tahun | 609 | 16,27% | 315 | 8,42% | 294 | 7,86% |
13 | 17 s/d 18 Tahun | 106 | 2,83% | 38 | 1,02% | 68 | 1,82% |
14 | 6 s/d 10 Tahun | 262 | 7,00% | 144 | 3,85% | 118 | 3,15% |
15 | 11 s/d 15 Tahun | 281 | 7,51% | 149 | 3,98% | 132 | 3,53% |
16 | 16 s/d 20 Tahun | 270 | 7,22% | 128 | 3,42% | 142 | 3,79% |
17 | 26 s/d 30 Tahun | 272 | 7,27% | 155 | 4,14% | 117 | 3,13% |
18 | 36 s/d 40 Tahun | 283 | 7,56% | 145 | 3,87% | 138 | 3,69% |
19 | 41 s/d 45 Tahun | 294 | 7,86% | 161 | 4,30% | 133 | 3,55% |
20 | 46 s/d 50 Tahun | 230 | 6,15% | 102 | 2,73% | 128 | 3,42% |
21 | 51 s/d 55 Tahun | 213 | 5,69% | 107 | 2,86% | 106 | 2,83% |
22 | 56 s/d 60 Tahun | 247 | 6,60% | 122 | 3,26% | 125 | 3,34% |
23 | 61 s/d 70 Tahun | 353 | 9,43% | 174 | 4,65% | 179 | 4,78% |
24 | 70 s/d 150 Tahun | 243 | 6,49% | 122 | 3,26% | 121 | 3,23% |
25 | 0 s/d 3 Tahun | 167 | 4,46% | 80 | 2,14% | 87 | 2,32% |
26 | 3 s/d 6 Tahun | 209 | 5,59% | 108 | 2,89% | 101 | 2,70% |
27 | 7 s/d 18 Tahun | 661 | 17,66% | 343 | 9,17% | 318 | 8,50% |
28 | 18 s/d 56 Tahun | 2034 | 54,36% | 1036 | 27,69% | 998 | 26,67% |
29 | 16 s/d 30 Tahun | 827 | 22,10% | 423 | 11,30% | 404 | 10,80% |
30 | 31 s/d 45 Tahun | 843 | 22,53% | 443 | 11,84% | 400 | 10,69% |
31 | 46 s/d 150 Tahun | 1261 | 33,70% | 613 | 16,38% | 648 | 17,32% |
JUMLAH | 16709 | 446,53% | 8456 | 225,98% | 8253 | 220,55% | |
BELUM MENGISI | -12967 | -346,53% | -6554 | -175,15% | -6413 | -171,38% | |
TOTAL | 3742 | 100,00% | 1902 | 50,83% | 1840 | 49,17% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025