Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 20 0,53% 8 0,21% 12 0,32%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 0,19% 3 0,08% 4 0,11%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 67 1,79% 37 0,99% 30 0,80%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 33 0,88% 20 0,53% 13 0,35%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 45 1,20% 18 0,48% 27 0,72%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 12 0,32% 3 0,08% 9 0,24%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3523 94,15% 1788 47,78% 1735 46,37%
JUMLAH 3710 99,14% 1880 50,24% 1830 48,90%
BELUM MENGISI 32 0,86% 22 0,59% 10 0,27%
TOTAL 3742 100,00% 1902 50,83% 1840 49,17%

Diperbarui pada : 24 Januari 2025