Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 705 | 18,84% | 358 | 9,57% | 347 | 9,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 312 | 8,34% | 145 | 3,87% | 167 | 4,46% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1454 | 38,86% | 721 | 19,27% | 733 | 19,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 643 | 17,18% | 346 | 9,25% | 297 | 7,94% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 509 | 13,60% | 276 | 7,38% | 233 | 6,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,53% | 7 | 0,19% | 13 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 93 | 2,49% | 46 | 1,23% | 47 | 1,26% |
9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3742 | 100,00% | 1902 | 50,83% | 1840 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3742 | 100,00% | 1902 | 50,83% | 1840 | 49,17% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025